重质碳酸钾
重质碳酸钾 |
报告编号:CL2014062801 签发日期:2014年06月28日
产品名称 | 重质碳酸钾 | 取样人 | 袁安华 | |
来样单位 | 库房 | 来样日期 | 2014年06月28日 | |
受检数量 | 40吨 | 检验日期 | 2014年06月28日 | |
产品批号 | 2014062801 | 检验依据 | HG/T2522-2009 | |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格否 | |
碳酸钾(K2CO3)(灼烧后) % | ≥99.0 | 99.1 | 合格 | |
氯化物(以KCL计)% | ≤0.01 | 0.004 | 合格 | |
硫化合物(以K2SO4计)% | ≤0.04 | 0.04 | 合格 | |
铁(Fe)% | ≤0.002 | 0.0004 | 合格 | |
灼烧失量% | ≤0.80 | 0.13 | 合格 | |
水不溶物% | ≤0.03 | 0.003 | 合格 | |
1.4MM筛余物% | ≤1.0 | 1.0 | 合格 | |
180um筛余物% | ≥85.0 | 93.0 | 合格 | |
堆积密度(g/ml) | ≥1.2 | 1.4 | 合格 | |
结论 | 合格 | |||
备注 | 一等品 |
检验员:袁安华 审核:李成松