主营磷系列产品内外贸易
我们以质量取胜
产品介绍
致力于将公司打造曲“主业突出、结构合理、管理科学、文化先进、环境友好、气氛和谐”的“生产安全型、资源节约型”精细磷酸盐生产企业。
We are committed to making the company a fine phosphate production enterprise with "prominent main business, reasonable structure, advanced management science, advanced culture, friendly environment and harmonious atmosphere".
报告编号:CL2014062501 签发日期:2014年06月25日
产品名称 | 赤磷 | 取样人 | 王源 | ||
来样单位 | 库房 | 来样日期 | 2014年06月25日 | ||
受检数量 | 10吨 | 检验日期 | 2014年06月25日 | ||
产品批号 | CL2014062501 | 检验依据 | GB 4947-2003 | ||
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格否 | ||
产品外观 | 暗红色粉粒,部分具有金属光泽 | 合格 | 合格 | ||
赤磷(以P计)质量分数/% | ≥98.5 | 99.2 | 合格 | ||
黄磷(以P计)质量分数/% | ≤0.005 | 0.003 | 合格 | ||
游离酸(以H2PO4计)质量分数/% | ≤0.50 | 0.30 | 合格 | ||
水分的质量分数/% | ≤0.25 | 0.20 | 合格 | ||
细度 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
结论 | 产品合格 | ||||
备注 | |||||
检验员:李成松 审核:王源